El último episodio de AEW Rampage, emitido el viernes 24 de mayo en TNT Drama, registró una audiencia media de 222.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este número empeora el dato de la semana anterior (391.000 espectadores), ademÔs de ser el dato mÔs bajo en la historia del show.
El show de AEW Rampage registró un share de 0.08 en la demografĆa clave de interĆ©s, correspondiente a las edades entre 18 y 49 aƱos, empeorando el dato de la semana anterior (0.13). AEW Countdown to Double or Nothing, emitido inmediatamente despuĆ©s, registró 218.000 espectadores de media y un share de 0.06 en la demografĆa de interĆ©s.
El episodio de esta semana contó con varios combates de interés, destacando la victoria de PAC sobre Rocky Romero y la victoria de Willow Nightingale y Kris Statlander sobre Alex Windsor y Anna Jay en el evento estelar de la noche, que acabó en caos tras la aparición sorpresa de Mercedes Moné.
Audiencias AEW Rampage 2024
Fecha | Audiencia |
5 de enero | 406.000 (0.14) |
12 de enero | 396.000 (0.12) |
19 de enero | 390.000 (0.12) |
26 de enero | 382.000 (0.13) |
2 de febrero | 314.000 (0.10) |
9 de febrero | 456.000 (0.14) |
16 de febrero | 300.000 (0.09) |
23 de febrero | 364.000 (0.11) |
1 de marzo | 344.000 (0.10) |
8 de marzo | 364.000 (0.13) |
15 de marzo | 327.000 (0.11) |
20 de marzo | 541.000 (0.18) |
29 de marzo | 350.000 (0.11) |
5 de abril | 267.000 (0.08) |
12 de abril | 295.000 (0.08) |
20 de abril | 397.000 (0.13) |
27 de abril | 292.000 (0.09) |
1 de mayo | 431.000 (0.15) |
11 de mayo | 324.000 (0.11) |
18 de mayo | 391.000 (0.13) |
24 de mayo | 222.000 (0.08) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario