AEW Collision registró un 0.05 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.08). Como dato adicional, AEW Collision ocupó el puesto 36 de los shows por cable más vistos de la noche del sábado en cuanto a demografía clave se refiere.
El show de esta semana contó con varios combates y segmentos de interés, incluyendo una nueva defensa de los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW, el debut de Hazuki en la empresa y la victoria de Konosuke Takeshita sobre Daniel Garcia para retener el Campeonato Internacional en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Collision 2026
| Fecha | Audiencia |
| 3 de enero | 241.000 (0.03) |
| 10 de enero | 271.000 (0.03) |
| 17 de enero | -- |
| 24 de enero | 253.000 (0.02) |
| 31 de enero | 492.000 (0.07) |
| 7 de febrero | 388.000 (0.07) |
| 14 de febrero | 561.000 (0.10)* |
| 21 de febrero | 470.000 (0.08) |
| 28 de febrero | 365.000 (0.06) |
| 7 de marzo | 370.000 (0.03) |
| 14 de marzo | 458.000 (0.07) |
| 21 de marzo | 469.000 (0.10) |
| 22 de marzo | 616.000 (0.12) |
| 28 de marzo | 476.000 (0.08) |
| 2 de abril | 373.000 (0.07) |
| 11 de abril | 423.000 (0.08) |
| 16 de abril | 473.000 (0.08) |
| 25 de abril | 397.000 (0.05) |
| 2 de mayo | 347.000 (0.06) |
| 6 de mayo | 429.000 (0.07) |
| 9 de mayo | 342.000 (0.05)** |
| 16 de mayo | 384.000 (0.06) |
| 20 de mayo | 413.000 (0.06) |
| 27 de mayo | 498.000 (0.08) |
| 30 de mayo | 360.000 (0.05) |
* AEW Grand Slam: Australia
** AEW Fairway to Hell

No hay comentarios.:
Publicar un comentario